dr Wiesław Główczyński
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury KrajobrazuKatedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki
Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr
Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2020/2021
Sala | Godz.od-do | Cykl | Przedmiot | Rodzaj zajęć |
WTOREK | ||||
ONLINE | 09:10 - 10:50 | T | Matematyka dyskretna | wykład |
ONLINE | 10:50 - 12:30 | T | Matematyka dyskretna (grupa 2) | ćwiczenia |
CZWARTEK | ||||
ONLINE | 08:20 - 10:00 | T | Konsultacje | konsultacje |
PIĄTEK | ||||
ONLINE | 09:10 - 10:50 | T | Financial mathematics (lecture) | wykład |
ONLINE | 10:50 - 12:30 | T | Financial mathematics (classes) | ćwiczenia |
ONLINE | 12:30 - 14:10 | T | Wybrane zagadnienia z teorii liczb | wykład |
Cykl:
T: każdy tydzień | 1 - pierwszy tydzień |
A: nieparzysty tydzień | 2 - drugi tydzień |
B: parzysty tydzień | 3 - trzeci tydzień |
C: 1 i 2 tydzień | 4 - czwarty tydzień |
D: 3 i 4 tydzień |