dr inż. Rafał Lizut
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury KrajobrazuKatedra Informatyki Stosowanej
Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr
Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2020/2021
Sala | Godz.od-do | Cykl | Przedmiot | Rodzaj zajęć |
WTOREK | ||||
ONLINE | 08:20 - 09:10 | T | Project management (lecture) | wykład |
ONLINE | 09:10 - 10:00 | T | Project management (classes) | ćwiczenia |
ONLINE | 10:00 - 11:40 | T | Software systems analysis and design | wykład |
ONLINE | 11:40 - 13:20 | T | Software systems analysis and design (grupa 4) | laboratorium |
ONLINE | 20:00 - 21:40 | T | Konsultacje | konsultacje |
ŚRODA | ||||
ONLINE | 09:10 - 10:50 | T | Software systems analysis and design (grupa 3) | laboratorium |
ONLINE | 10:50 - 11:40 | T | Zarządzanie projektem informatycznym | wykład |
ONLINE | 11:40 - 13:20 | T | Software systems analysis and design (grupa 2) | laboratorium |
ONLINE | 13:20 - 15:00 | T | Software systems analysis and design (grupa 1) | laboratorium |
Cykl:
T: każdy tydzień | 1 - pierwszy tydzień |
A: nieparzysty tydzień | 2 - drugi tydzień |
B: parzysty tydzień | 3 - trzeci tydzień |
C: 1 i 2 tydzień | 4 - czwarty tydzień |
D: 3 i 4 tydzień |