dr hab. Victor Bakhtin (prof. KUL)
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i InformatykiKatedra Analizy Funkcjonalnej
Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.
Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Letni 2018/2019
Sala | Godz.od-do | Przedmiot | Rodzaj zajęć |
2019-02-27 (ŚRODA) | |||
WMP-221 | 14:10 - 17:30 | Statystyczna analiza danych (grupa 1) | ćwiczenia |
WMP-413 | 17:30 - 19:10 | Teoria gier | seminarium |
2019-02-28 (CZWARTEK) | |||
WMP-403 | 09:10 - 12:30 | Teoria gier | pracownia dyplomowa |
WMP-206A | 12:30 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (grupa 2) | ćwiczenia |
WMP-413 | 15:50 - 17:30 | Teoria gier | seminarium |
2019-03-13 (ŚRODA) | |||
WMP-221 | 14:10 - 17:30 | Statystyczna analiza danych (grupa 1) | ćwiczenia |
WMP-413 | 17:30 - 19:10 | Teoria gier | seminarium |
2019-03-14 (CZWARTEK) | |||
WMP-403 | 09:10 - 12:30 | Teoria gier | pracownia dyplomowa |
WMP-206A | 12:30 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (grupa 2) | ćwiczenia |
WMP-413 | 15:50 - 17:30 | Teoria gier | seminarium |
2019-03-27 (ŚRODA) | |||
WMP-221 | 14:10 - 17:30 | Statystyczna analiza danych (grupa 1) | ćwiczenia |
WMP-413 | 17:30 - 19:10 | Teoria gier | seminarium |
2019-03-28 (CZWARTEK) | |||
WMP-403 | 09:10 - 12:30 | Teoria gier | pracownia dyplomowa |
WMP-206A | 12:30 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (grupa 2) | ćwiczenia |
WMP-413 | 15:50 - 17:30 | Teoria gier | seminarium |
2019-04-10 (ŚRODA) | |||
WMP-221 | 14:10 - 17:30 | Statystyczna analiza danych (grupa 1) | ćwiczenia |
WMP-413 | 17:30 - 19:10 | Teoria gier | seminarium |
2019-04-11 (CZWARTEK) | |||
WMP-403 | 09:10 - 12:30 | Teoria gier | pracownia dyplomowa |
WMP-206A | 12:30 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (grupa 2) | ćwiczenia |
2019-04-24 (ŚRODA) | |||
WMP-221 | 14:10 - 17:30 | Statystyczna analiza danych (grupa 1) | ćwiczenia |
WMP-413 | 17:30 - 19:10 | Teoria gier | seminarium |
2019-04-25 (CZWARTEK) | |||
WMP-403 | 09:10 - 12:30 | Teoria gier | pracownia dyplomowa |
WMP-206A | 12:30 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (grupa 2) | ćwiczenia |
WMP-413 | 15:50 - 17:30 | Teoria gier | seminarium |
2019-05-08 (ŚRODA) | |||
WMP-221 | 14:10 - 17:30 | Statystyczna analiza danych (grupa 1) | ćwiczenia |
WMP-413 | 17:30 - 19:10 | Teoria gier | seminarium |
2019-05-09 (CZWARTEK) | |||
WMP-403 | 09:10 - 12:30 | Teoria gier | pracownia dyplomowa |
WMP-206A | 12:30 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (grupa 2) | ćwiczenia |
WMP-413 | 15:50 - 17:30 | Teoria gier | seminarium |
2019-05-22 (ŚRODA) | |||
WMP-221 | 14:10 - 17:30 | Statystyczna analiza danych (grupa 1) | ćwiczenia |
WMP-413 | 17:30 - 19:10 | Teoria gier | seminarium |
2019-05-23 (CZWARTEK) | |||
WMP-403 | 09:10 - 12:30 | Teoria gier | pracownia dyplomowa |
WMP-206A | 12:30 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (grupa 2) | ćwiczenia |
WMP-413 | 15:50 - 17:30 | Teoria gier | seminarium |
2019-06-05 (ŚRODA) | |||
WMP-221 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (grupa 1) | ćwiczenia |
WMP-413 | 17:30 - 19:10 | Teoria gier | seminarium |
2019-06-06 (CZWARTEK) | |||
WMP-403 | 09:10 - 10:50 | Teoria gier | pracownia dyplomowa |
WMP-206A | 12:30 - 14:10 | Statystyczna analiza danych (grupa 2) | ćwiczenia |
WMP-413 | 15:50 - 17:30 | Teoria gier | seminarium |
Cykl:
T: każdy tydzień | 1 - pierwszy tydzień |
A: nieparzysty tydzień | 2 - drugi tydzień |
B: parzysty tydzień | 3 - trzeci tydzień |
C: 1 i 2 tydzień | 4 - czwarty tydzień |
D: 3 i 4 tydzień |