Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4
2019/2020
Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!
Data | Sala | Godz.od-do | Przedmiot | Prowadzący |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-02-27 | WMP-21 | 08:20 - 10:00 | Sztuczna inteligencja (wykład) | dr hab. Ryszard Kozera |
2020-02-27 | WMP-206B | 11:40 - 13:20 | Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa 6) | dr hab. Ryszard Kozera |
2020-02-27 | WMP-906 | 12:30 - 14:10 | Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa 254) | dr Agnieszka Kłos-Dacka |
2020-02-27 | WMP-206B | 13:20 - 15:00 | Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa 5) | dr hab. Ryszard Kozera |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-02-28 | WMP-21 | 08:20 - 10:00 | Systemy operacyjne (wykład) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-02-28 | WMP-206A | 17:30 - 20:50 | Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-03-04 | WMP-215 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-03-05 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-03-06 | WMP-21 | 08:20 - 10:00 | Systemy operacyjne (wykład) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-03-06 | WMP-206A | 17:30 - 20:50 | Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-03-18 | WMP-215 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-03-19 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-03-20 | WMP-21 | 08:20 - 10:00 | Systemy operacyjne (wykład) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-03-20 | WMP-206A | 17:30 - 20:50 | Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-03-27 | WMP-21 | 08:20 - 10:00 | Systemy operacyjne (wykład) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-03-27 | WMP-206A | 17:30 - 20:50 | Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-04-01 | WMP-215 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-04-02 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-04-03 | WMP-21 | 08:20 - 10:00 | Systemy operacyjne (wykład) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-04-03 | WMP-206A | 17:30 - 20:50 | Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-04-15 | WMP-215 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-04-16 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-04-17 | WMP-21 | 08:20 - 10:00 | Systemy operacyjne (wykład) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-04-17 | WMP-206A | 17:30 - 20:50 | Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-04-24 | WMP-21 | 08:20 - 10:00 | Systemy operacyjne (wykład) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-04-24 | WMP-206A | 17:30 - 20:50 | Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-04-29 | WMP-215 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-04-30 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-05-13 | WMP-215 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-05-14 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-05-27 | WMP-215 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-05-28 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-06-03 | WMP-215 | 14:10 - 15:50 | Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-06-05 | WMP-21 | 08:20 - 09:10 | Systemy operacyjne (wykład) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
2020-06-05 | WMP-206A | 17:30 - 19:10 | Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Viktor Melnyk, prof. KUL |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-06-10 | WMP-221 | 15:00 - 16:40 | Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa 2) | dr Rafał Stęgierski |
2020-06-10 | WMP-221 | 16:40 - 18:20 | Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Rafał Stęgierski |
2020-06-10 | WMP-221 | 18:20 - 20:00 | Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa 3) | dr Rafał Stęgierski |
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-06-15 | WMP-221 | 16:40 - 18:20 | Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa 5) | dr Rafał Stęgierski |
Cykl:
T: każdy tydzień | 1 - pierwszy tydzień |
A: nieparzysty tydzień | 2 - drugi tydzień |
B: parzysty tydzień | 3 - trzeci tydzień |
C: 1 i 2 tydzień | 4 - czwarty tydzień |
D: 3 i 4 tydzień |
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 02:39