Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3
2019/2020
Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!
Data | Sala | Godz.od-do | Przedmiot | Prowadzący |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-10-24 | C-321 | 15:50 - 17:30 | Samorząd terytorialny (wykład) | dr Andrzej Żuk |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-10-25 | C-324 | 15:50 - 17:30 | Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-10-30 | C-408 | 10:50 - 12:30 | Corporate social responsibility (wykład) | dr hab. Grzegorz Zasuwa |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-10-31 | C-605 | 12:30 - 14:10 | Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład) | dr inż. Monika Wawer |
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-11-12 | C-421 | 15:50 - 17:30 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 4) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-11-13 | C-421 | 14:10 - 15:50 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 5) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-11-15 | CTW-104 | 15:50 - 17:30 | Ekonomia integracji europejskiej (wykład) | dr Piotr Rubaj |
2019-11-15 | CTW-104 | 17:30 - 19:10 | Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład) | dr Piotr Rubaj |
2019-11-22 | CTW-104 | 15:50 - 17:30 | Ekonomia integracji europejskiej (wykład) | dr Piotr Rubaj |
2019-11-22 | CTW-104 | 17:30 - 19:10 | Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład) | dr Piotr Rubaj |
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-11-25 | C-421 | 14:10 - 15:50 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 4) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
2019-11-25 | C-421 | 17:30 - 19:10 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 5) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-11-26 | CTW-203 | 15:50 - 17:30 | Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa 3) | dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk |
2019-11-26 | CTW-203 | 17:30 - 19:10 | Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa 2) | dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-11-27 | CTW-104 | 15:50 - 17:30 | Instytucje i rynki finansowe (wykład) | dr Anna Dąbkowska |
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-12-02 | C-421 | 14:10 - 15:50 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 6) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
2019-12-02 | C-421 | 17:30 - 19:10 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 7) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
2019-12-09 | C-421 | 14:10 - 15:50 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 4) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
2019-12-09 | C-421 | 17:30 - 19:10 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 5) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-12-11 | CTW-104 | 16:40 - 18:20 | Statystyka opisowa (wykład) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-12-12 | C-846 | 14:10 - 15:50 | Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa 2) | dr Anna Dąbkowska |
2019-12-12 | C-809 | 14:10 - 15:50 | Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa 3) | dr Andrzej Żuk |
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-12-16 | C-421 | 14:10 - 15:50 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 6) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
2019-12-16 | C-421 | 17:30 - 19:10 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 7) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
2019-12-16 | C-417 | 19:10 - 20:50 | Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa 4) | dr Anna Spoz |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2019-12-18 | CTW-104 | 16:40 - 18:20 | Statystyka opisowa (wykład) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-10 | CTW-104 | 14:10 - 15:50 | Podstawy makroekonomii (wykład) | dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk |
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-13 | C-421 | 14:10 - 15:50 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 2) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
2020-01-13 | C-421 | 17:30 - 19:10 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 3) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-14 | GG-246 | 12:30 - 14:10 | Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa 4) | dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL |
2020-01-14 | GG-207 | 14:10 - 15:50 | Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa 4) | dr Anna Dąbkowska |
2020-01-14 | CN-020 | 15:50 - 17:30 | Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa 3) | dr Anna Dąbkowska |
2020-01-14 | C-416 | 17:30 - 19:10 | Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Anna Dąbkowska |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-15 | C-421 | 14:10 - 15:50 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 1) | dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-17 | C-421 | 15:50 - 17:30 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 8) | dr Mirosław Urbanek |
2020-01-17 | C-421 | 17:30 - 19:10 | Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa 9) | dr Mirosław Urbanek |
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-20 | CN-203 | 14:10 - 15:50 | Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa 1) | dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk |
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-22 | C-703 | 14:10 - 15:50 | Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa 4) | dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-23 | CTW-304 | 14:10 - 15:50 | Instytucje i rynki finansowe (wykład) | dr Anna Dąbkowska |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2020-01-24 | CTW-104 | 15:50 - 16:40 | Instytucje i rynki finansowe (wykład) | dr Anna Dąbkowska |
2020-01-24 | CTW-204 | 16:40 - 18:20 | Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład) | dr inż. Monika Wawer |
Cykl:
T: każdy tydzień | 1 - pierwszy tydzień |
A: nieparzysty tydzień | 2 - drugi tydzień |
B: parzysty tydzień | 3 - trzeci tydzień |
C: 1 i 2 tydzień | 4 - czwarty tydzień |
D: 3 i 4 tydzień |
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-28 10:19