Wydział Nauk Humanistycznych
Turystyka kulturowa (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki 2024/2025
Rok I - Semestr 1
Lp. | Przedmiot | Punkty | L.godz. | Prowadzący |
Wykłady | ||||
1 | Dzieje kultury Europy Zachodniej (wykład) | E/2 | 15 | Brak obsady |
2 | Modele zarządzania i organizacji turystyki (wykład) | Z/2 | 15 | Brak obsady |
3 | Koncepcje marketingu usług turystycznych (wykład) | Z/2 | 15 | Brak obsady |
Ćwiczenia | ||||
1 | Dzieje kultury Europy Zachodniej (ćwiczenia) | Z/3 | 30 | Brak obsady |
2 | Zintegrowane planowanie rozwoju turystyki (ćwiczenia) | Z/3 | 30 | Brak obsady |
3 | Produkt i odbiorca na rynku usług turystycznych (ćwiczenia) | Z/3 | 30 | Brak obsady |
Konwersatoria | ||||
1 | Język angielski w turystyce (konwersatorium) | Z/3 | 30 | Brak obsady |
2 | Język niemiecki w turystyce (konwersatorium) | Z/3 | 30 | Brak obsady |
3 | Vademecum badań historyczno-krajoznawczych (konwersatorium) | Z/3 | 30 | Brak obsady |
Seminaria | ||||
1 | Seminarium (seminarium) | Zbo/5 | 30 | Brak obsady |
2 | Seminarium (seminarium) | Zbo/5 | 30 | Brak obsady |
Rok I - Semestr 2
Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze