Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4
2022/2023
Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!
Data | Sala | Godz.od-do | Przedmiot | Prowadzący |
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-03-14 | WMP-807 | 15:50 - 17:30 | Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa 208) | mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk |
2023-03-21 | WMP-807 | 15:50 - 17:30 | Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa 208) | mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk |
2023-03-28 | WMP-806 | 15:50 - 17:30 | Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa 208) | mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk |
2023-04-04 | WMP-707 | 15:50 - 17:30 | Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa 208) | mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-05-05 | WMP-215 | 08:20 - 10:00 | Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa 2) | mgr Bruno Sadok |
2023-05-05 | WMP-215 | 10:00 - 11:40 | Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa 4) | mgr Bruno Sadok |
2023-05-05 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa 3) | mgr Bruno Sadok |
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-05-23 | WMP-216 | 17:30 - 19:10 | Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa 4) | dr Agnieszka Gdula |
2023-05-23 | WMP-216 | 19:10 - 20:50 | Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa 2) | dr Agnieszka Gdula |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-05-25 | WMP-216 | 17:30 - 19:10 | Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa 5) | dr Agnieszka Gdula |
2023-05-25 | WMP-216 | 19:10 - 20:50 | Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa 3) | dr Agnieszka Gdula |
2023-06-01 | WMP-206A | 14:10 - 15:50 | Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa 2) | dr Dorota Pylak |
2023-06-01 | WMP-206A | 15:50 - 17:30 | Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa 5) | dr Dorota Pylak |
2023-06-01 | WMP-206B | 17:30 - 19:10 | Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa 3) | dr Rafał Stęgierski |
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-06-02 | WMP-215 | 08:20 - 10:00 | Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa 2) | mgr Bruno Sadok |
2023-06-02 | WMP-215 | 10:00 - 11:40 | Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa 4) | mgr Bruno Sadok |
2023-06-02 | WMP-221 | 15:00 - 17:30 | Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa 4) | dr Rafał Stęgierski |
2023-06-02 | WMP-215 | 17:30 - 19:10 | Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa 3) | mgr Bruno Sadok |
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-06-12 | WMP-22 | 08:20 - 10:00 | Programowanie aplikacji internetowych (konwersatorium) | dr Rafał Stęgierski |
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-06-13 | WMP-216 | 17:30 - 19:10 | Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa 4) | dr Agnieszka Gdula |
2023-06-13 | WMP-216 | 19:10 - 20:50 | Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa 2) | dr Agnieszka Gdula |
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-06-15 | WMP-216 | 10:00 - 11:40 | Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa 2) | dr Rafał Stęgierski |
2023-06-15 | TZ-WNSINOZ | 16:40 - 18:20 | Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa 2) | mgr Joanna Wasiura-Maślany |
2023-06-15 | WMP-216 | 17:30 - 19:10 | Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa 5) | dr Agnieszka Gdula |
2023-06-15 | TZ-WNSINOZ | 18:20 - 20:00 | Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa 5) | mgr Joanna Wasiura-Maślany |
2023-06-15 | WMP-216 | 19:10 - 20:50 | Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa 3) | dr Agnieszka Gdula |
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym) | ||||
2023-06-20 | WMP-215 | 10:00 - 11:40 | Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa 4) | mgr Bruno Sadok |
Cykl:
T: każdy tydzień | 1 - pierwszy tydzień |
A: nieparzysty tydzień | 2 - drugi tydzień |
B: parzysty tydzień | 3 - trzeci tydzień |
C: 1 i 2 tydzień | 4 - czwarty tydzień |
D: 3 i 4 tydzień |
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-03 02:25